
|
Automatische Dateinamen enthalten Zeitstempel
|
Varianten des „VRecs“
Es sind zwei verschiedene Varianten des „VRecs“ erhältlich. |
Feature | VRecs S | VRecs L | ||
---|---|---|---|---|
Size (mm x mm) | 32 x 65 | 40 x 75 | ||
2 Anschlüsse: Lochraster, 2,0 mm Pitch, 2×10 Pins | X | — | ||
2 Anschlüsse: ERNI SMC family, 1,27 mm, 2×13 Pins | — | — | ||
2 Anschlüsse: ERNI SMC family, 2×20 Pins | — | X | ||
2 Bohrungen für stoßfeste Montage | X | X | ||
4 Bohrungen für stoßfeste Montage | — | — | ||
Stromverbrauch, ca. | 1.0..1.5 W | 2.5…5.0W | ||
Verbindung Strom-, Status-, Speicher-LEDs | X | X | ||
Verbindung 1 bis 3 Knöpfe für Nutzereingabe | X | — | ||
Verbindung 1 bis 4 Knöpfe für Nutzereingabe | — | X | ||
Video Eingang (CVBS/S-Video) | X | X | ||
Video Ausgang (CVBS/S-Video/YCrCb/RGB) | — | [X] | ||
Aufnahme JPG Bilder: 720 x 576/480 | X | X | ||
CIF Video-Aufname M-JPEG, H.264 | X | — | ||
Eingeschränkte Video Aufnahme | X | — | ||
Videoaufnahme H.264 D1@25/30 Hz (Optional 720p, 1080i) | — | X | ||
Video-Skalierung für quadratische Pixel Aufnahme 768×576 | — | X | ||
Stereo Audio Ein- und Ausgang (Mic, HP, Line IO) | — | [X] | ||
MMC/SD-Card (externe) Video/Audio speichern | 2 MByte/s | > 6 MByte/s | ||
On-board MicroSD-Steckplatz mit Abdeckung (bis zu 32 GB) | 2 MByte/s | > 6 MByte/s | ||
USB Stick Video/Audio speichern | [X] | [X] | ||
OSD-Menü auf Video-Ausgang während der Wiedergabe und Steuerung | — | X | ||
Overlay, Live-Video-Eingang für Statusinformationen | — | X | ||
externe LCD-Display für Status-Informationen / Menü | [X] | [X] | ||
UART-Steuerung und Datenübertragung | X | X | ||
UART-Streaming (proprietär) | [X] | [X] | ||
USB-Gerät (VRecs fungiert als MSC Speicher) | — | [X] | ||
Ethernet: Steuerung und Datenübertragung | — | [X] | ||
Ethernet-Streaming | — | [X] |
Tabelle 1: Vergleich der verschiedener „VRecs“ Varianten: | — : Eigenschaft nicht erhältlich [X] : Eigenschaft als Option erhältlich X : Standard Eigenschaft |
Datenrate für die SD-Card wird vom Datendurchsatz der Karte begrenzt.
„VRecs“ Eval-Kit

Das Evaluation-Kit erfüllt 4 unterschiedliche Anforderungen:
- Testumgebung für die Anwendung und Funktionsnachweis für „VRecs L“ CPU-Module
- Referenzdesign für die Integration von „VRecs L“ in eigene Produkte des Kunden
- zuverlässige Referenzumgebung, um bei Bedarf – z.B. kritischem Einsatz des VRecs im Produkt des Kunden – die weiterhin korrekte Funktion des „VRecs CPU-Moduls zu verifizieren
- Erstellung von Konfigurationen zur Übertragung/Kopie auf andere „VRecs“
Das „VRecs L Evaluation-Kit“ besteht aus folgenden Komponenten:
- „VRecs Eval Box“:
- CPU-Modul „VRecs L“
- „VRecs L IO-Board“ mit Standard-Buchsen für die unterstützten Schnittstellen
- passendes Metallgehäuse mit gefrästen Frontplatten
- MMC oder SD-Karte (eingesteckt in der „V Recs Eval Box“)
- Kamera (PAL)
- Netzteil 12 Volt versorgt die Eval-Box und die Kamera (internationale Adapter im Futter des Koffers)
- FBAS-Video-Kabel für Anschluss eines Monitors
- Anwender-Handbuch mit Schaltplan und Layout des IO-Boards
- stabiler Koffer mit angepasster Innenpolsterung für Transport und Lagerung
- 10 Stück „Dual Row Vertical Male Connector (Type Q)“ identisch zum auf dem IO-Board verwendeten Typen, passend zum CPU-Modul „VRecs L“.
Die vorgenannten Einzelteile sind im Koffer vormontiert, sodass das System nach Einstecken des Netzteils in eine Steckdose sofort einsatzfähig ist.
Für weitere Informationen zu VRecs nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Vielen Dank.